Der Gemeindevorstand
Die Gemeinderäte
Klaus Bliem
ÖVP
Maria Stoiber
ÖVP
Bettina Bliem
ÖVP
Josef Schmiedhofer
ÖVP
Christian Grundner
ÖVP
DDr. Peter Fitl
ÖVP
Sandra Bliem
ÖVP
Mag.a Tamara Reith
SPÖ
Jakob Gruber
SPÖ
Markus Rabenhaupt
SPÖ
Alissa Grundner
SPÖ
Erwin Stieg
SPÖ
Kieler Andrea
FPÖ
Chronik
Die Gemeinderäte ab 1955.
Bürgermeister
| Dauer | Name | Beruf | Partei |
| 14.05.1945 - 11.05.1950 | Ferdinand Neuper | - | ÖVP |
| 11.05.1950 - 19.06.1959 | Karl Weichhart | Pensionist | ÖVP |
| 06.07.1959 - 05.03.1965 | Hans Salzinger | Gast- und Landwirt | ÖVP |
| 08.05.1965 - 07.01.1981 | Josef Rammer | Bahnhofsvorstand | SPÖ |
| 16.01.1981 - 26.04.1990 | Albert Ertlschweiger | Bahntechniker | SPÖ |
| 26.04.1990 - 18.04.2000 | Elisabeth Köberl | Hausfrau | ÖVP |
| 18.04.2000 - 15.04.2005 | Anton Knerzl | NAbg./selbständig | FPÖ |
| 15.04.2005 - 11.07.2006 | Anton Knerzl | Unternehmer | FPÖ |
| 11.07.2006 - 07.12.2006 | Regierungskommissär Johann Riegelnegg führt die laufenden Geschäfte | ||
| 07.12.2006 - 02.08.2008 | Ehrenfried Lemmerer | Elektriker | SPÖ |
| 02.08.2008 - 27.04.2010 | Franz Zach | Angestellter | ÖVP |
| 27.04.2010 - 31.12.2014 | Ehrenfried Lemmerer | Elektriker | SPÖ |
| 01.01.2015 - 29.04.2015 | Regierungskommissär Johannes Madl führt die laufenden Geschäfte | ||
| seit 29.04.2015 | Franz Zach | Bauleiter | ÖVP |
Vizebürgermeister
| Dauer | Name | Beruf | Partei |
| 15.04.1955 - 23.04.1960 | Johann Helpferer | Bahnhofsvorstand | SPÖ |
| 23.04.1960 - 08.05.1965 | Josef Rammer | Bahnhofsvorstand | SPÖ |
| 08.05.1965 - Juni 1970 | Franz Schwab | Bundesbahnbeamter | SPÖ |
| Juni 1970 - 18.04.1980 | Matthias Reisinger | Filialleiter | SPÖ |
| 18.04.1980 - 16.01.1981 | Albert Ertlschweiger | Bahntechniker | SPÖ |
| 16.01.1981 - 10.01.1983 | Johann Rabenhaupt | Landwirt | SPÖ |
| 15.01.1983 - 26.04.1990 | Edwin Stein | Forstarbeiter | SPÖ |
| 26.04.1990 - 29.04.1995 | Albert Ertlschweiger | Bahntechniker | SPÖ |
| 29.04.1995 - 18.04.2000 | Anton Knerzl | Tankstellenbesitzer | FPÖ |
| 18.04.2000 - 15.04.2005 | Ehrenfried Lemmerer | Elektriker | SPÖ |
| 15.04.2005 - 11.12.2005 | Andrea Wurm | Kauffrau | FPÖ |
| 11.12.2005 - 11.07.2006 | Fridolin Kiendler | Landwirt | FPÖ |
| 11.07.2006 - 07.12.2006 | Ein Regierungskommissär führte die laufenden Geschäfte | ||
| 11.12.2006 - 27.04.2010 | Anton Knerzl | Unternehmer | LKA |
| 27.04.2010 - 31.12.2014 | Franz Zach | Angestellter | ÖVP |
| 01.01.2015 - 29.04.2015 | Ein Regierungskommissär führte die laufenden Geschäfte | ||
| 29.04.2015 - 28.04.2025 | Klaus Bliem | Angestellter | ÖVP |
| seit 28.04.2025 | Thomas Knerzl | KFZ-Technikermeister | FPÖ |
Gemeindekassier
| Dauer | Name | Beruf | Partei |
| 15.04.1955 - 23.04.1960 | Heinz Lasser | Bäckermeister | UHL |
| 23.04.1960 - 08.05.1965 | Franz Schwab | Bundesbahnbeamter | SPÖ |
| 08.05.1965 - Juni 1970 | Johann Danklmaier | Landwirt | ÖVP |
| Juni 1970 - 23.05.1975 | Walter Höpflinger | Gastwirt | ÖVP |
| 23.05.1975 - 18.04.1980 | Alfred Gruber | Landwirt | ÖVP |
| 18.04.1980 - 26.04.1990 | Elisabeth Köberl | Hausfrau | ÖVP |
| 26.04.1990 - 29.04.1995 | Edwin Stein | Forstarbeiter | SPÖ |
| 29.04.1995 - 18.04.2000 | Harald Gruber | Planer | SPÖ |
| 18.04.2000 - 05.03.2004 | Norbert Zefferer | Selbständiger | ÖVP |
| 05.03.2004 - 15.04.2005 | Hermann Rabenhaupt | Selbständiger | ÖVP |
| 15.04.2005 - 11.07.2006 | Ehrenfried Lemmerer | Elektriker | SPÖ |
| 11.07.2006 - 30.11.2006 | Ein Regierungskommissär führte die laufenden Geschäfte |
||
| 30.11.2006 - 02.08.2008 | Franz Zach | Angestellter | ÖVP |
| 02.08.2008 - 27.04.2010 | Ehrenfried Lemmerer | Elektriker | SPÖ |
| 27.04.2010 - 31.12.2014 | Anton Knerzl | Mechaniker | AKÖ |
| 01.01.2015 - 29.04.2015 | Ein Regierungskommissär führte die laufenden Geschäfte | ||
|
29.04.2015 - 28.07.2020 |
Ehrenfried Lemmerer | Pensionist | SPÖ |
|
28.07.2020 |
Roland Nerwein |
SPÖ | |
Abgegebene gültige Stimmen und Mandate
| Jahr | insges. | SPÖ | SPÖ | ÖVP | ÖVP | FPÖ | FPÖ | Sonst. | Sonst. |
| Stim. | % | Stim. | % | Stim. | % | Stim. | % | ||
| 1955 | 710 | 276 | 38,9 | 281 | 39,6 | - | - | 153 | 21,5 |
| 1960 | 743 | 344 | 46,3 | 308 | 41,5 | 91 | 12,2 | - | - |
| 1965 | 779 | 458 | 58,8 | 273 | 35,0 | 48 | 6,2 | - | - |
| 1970 | 824 | 499 | 60,6 | 257 | 31,2 | 68 | 8,2 | - | - |
| 1975 | 875 | 465 | 53,1 | 328 | 37,5 | 82 | 9,4 | - | - |
| 1980 | 891 | 456 | 51,2 | 381 | 42,8 | 54 | 6,0 | - | - |
| 1985 | 950 | 511 | 53,8 | 400 | 42,1 | 39 | 4,1 | - | - |
| 1990 | 957 | 421 | 44,0 | 298 | 31,1 | 74 | 7,7 | 164 | 17,2 |
| 1995 | 971 | 345 | 35,5 | 374 | 38,5 | 138 | 14,2 | G 18 F 96 |
G 1,9 F 9,9 |
| 2000 | 971 | 233 | 24,0 | 359 | 37,0 | 379 | 39,0 | - | - |
| 2005 | 977 | 247 | 25,7 | 229 | 23,8 | 486 | 50,5 | - | - |
| 2006 | 989 | 262 | 26,5 | 281 | 28,4 | 113 | 11,4 | 333 | 33,7 |
| 2010 | 974 | 235 | 24,1 | 431 | 44,3 | 30 | 3,1 | 278 | 28,5 |
| 2015 | 1334 | 385 | 28,9 | 632 | 47,4 | 126 | 9,4 | 191 | 14,3 |
| 2020 | 1294 | 503 | 39,1 | 652 | 50,7 | 130 | 10,1 | ||
| 2025 | 1316 | 480 | 36,4 | 640 | 48,6 | 198 | 15 |
| Mandate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | ÖVP | SPÖ | FPÖ | So. |
| 1955 | 6 | 6 | - | 3 |
| 1960 | 6 | 7 | 2 | - |
| 1965 | 5 | 9 | 1 | - |
| 1970 | 5 | 9 | 1 | - |
| 1975 | 6 | 8 | 1 | - |
| 1980 | 7 | 8 | - | - |
| 1985 | 7 | 8 | - | - |
| 1990 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 1995 | 6 | 6 | 2 | G - F 1 |
| 2000 | 6 | 3 | 6 | - |
| 2005 | 3 | 4 | 8 | - |
| 2006 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 2010 | 7 | 4 | - | 4 |
| 2015 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 2020 | 8 | 6 | 1 | |
| 2025 | 7 | 6 | 2 | |
Anmerkungen
| Jahr 1955 | Sonstige = Unpolitische Heimatliste |
| Jahr 1990 | Sonstige = Liste für Öblarn (LFÖ) |
| Jahr 1995 | Sonstige: G = Die Grünen (GRÜNE) |
| F = Öblarner Bürgerforum (FORUM) | |
| Jahr 2005 | FPÖ ist angetreten unter: FPÖ Knerzl |
| Jahr 2006 | Der gesamte Gemeinderat wurde durch die Steierm. Landesregierung abgesetzt und gleichzeitig Neuwahlen durchgeführt. |
| FPÖ ist angetreten unter: FPÖ – Andrea Wurm | |
| Sonstige: Liste Knerzl Anton (LKA) | |
| Jahr 2010 | Sonstige: Bürgerliste Anton Knerzl (AKÖ) |
| Jahr 2015 | Sonstige: Bürgerliste Anton Knerzl (AKÖ) |
| Durch die Fusionierung der Gemeinden Niederöblarn und Öblarn wurde der Gemeinderat mit 31.12.2014 aufgelöst und die "neue" Marktgemeinde Öblarn bis zum 29.04.2015 von einem Regierungskommissär geführt. |